Применяемость жидкости для гур ATF Dexron III
Характеристики жидкости ATF Dexron III
| Свойство | Показатель |
|---|---|
| Цвет | Красный |
| Кинематическая вязкость, мм2/с, не менеепри 40 °С | Не нормируется, определение обязательно |
| Вязкость по Брукфильду, мПа с, не более, при температуре: 20°С | 1500 |
| Вязкость по Брукфильду, мПа с, не более, при температуре: 30°С | 5000 |
| Вязкость по Брукфильду, мПа с, не более, при температуре: 40°С | 20000 |
| Температура вспышки, °С, не ниже | 179 |
| Температура воспламенения, °С, не выше | 185 |
| Испытания на вспениваемость | 1. Отсутствие пены при 95 °C |
| 2. 5мм при 135 °С | |
| 3. Разрушение в течение 15 секудн при 135°С | |
| Коррозия медной пластины баллы, не более | 1 |
| Защита от ржавления | Отсутствие видимого ржавления на испытуемых поверхностях |
| Испытания на износ по методу ASTM D 2882 (80 °C, 6,9 мПа): потеря массы, мг, не более | 15 |
Список марок автомобилей в системе гидроусилителя руля которых может применяться жидкость AFT Dexron III
Внимание! Мы не несём никакой ответственности за выбор правильной марки и типа жидкости для системы гидроусилителя рулевого управления вашего автомобиля.
Для выбора жидкости ГУР обращайтесь к руководству пользователя по вашему автомобилю!
| модель | мод. | с | по | кВт. | л.с. | см3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 145 (930) | 1.9 JTD | 1994 / 07 | 2001 / | 77 | 105 | 1910 |
| ALFA ROMEO 146 (930) | 1.9 JTD | 1994 / 12 | 2001 / | 77 | 105 | 1910 |
| ALFA ROMEO 155 (167) | 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 1992 / 01 | 1997 / | 85 | 115 | 1748 |
| ALFA ROMEO 155 (167) | 1.8 T.S. | 1992 / 01 | 1997 / | 95 | 129 | 1773 |
| ALFA ROMEO 155 (167) | 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 1992 / 01 | 1997 / | 93 | 127 | 1773 |
| ALFA ROMEO 166 (936) | 2.0 T.Spark (936A3A__) | 1998 / 09 | ... | 114 | 155 | 1970 |
| ALFA ROMEO 166 (936) | 2.0 V6 (936A3___) | 1998 / 09 | ... | 151 | 205 | 1996 |
| ALFA ROMEO 166 (936) | 2.4 JTD (936A2A__) | 1998 / 09 | ... | 100 | 136 | 2387 |
| ALFA ROMEO 166 (936) | 2.5 V6 24V (936A2___) | 1998 / 09 | ... | 140 | 190 | 2492 |
| ALFA ROMEO 166 (936) | 3.0 V6 24V (936A1___) | 1998 / 09 | ... | 166 | 226 | 2959 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1990 / 01 | 1994 / | 65 | 88 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1990 / 01 | 1994 / | 66 | 90 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1C) | 1990 / 01 | 1994 / | 95 | 129 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1C) | 1990 / 01 | 1994 / | 97 | 132 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.7 i.e. (907.A1A) | 1990 / 01 | 1994 / | 77 | 105 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.7 i.e. (907.A1A) | 1990 / 01 | 1994 / | 79 | 107 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) | 1.4 i.e. | 1990 / 01 | 1994 / | 65 | 88 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) | 1.4 i.e. | 1990 / 01 | 1994 / | 66 | 90 | 1351 |
| ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) | 1.7 16V (907.B1G) | 1990 / 01 | 1994 / | 95 | 129 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) | 1.7 16V (907.B1G) | 1990 / 01 | 1994 / | 97 | 132 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) | 1.7 i.e. (907.B1A) | 1990 / 01 | 1994 / | 77 | 105 | 1712 |
| ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) | 1.7 i.e. (907.B1A) | 1990 / 01 | 1994 / | 79 | 107 | 1712 |
| ALFA ROMEO 75 (162B) | 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) | 1985 / 05 | 1992 / | 110 | 150 | 1779 |
| ALFA ROMEO 75 (162B) | 1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | 1985 / 05 | 1992 / | 114 | 155 | 1779 |
| ALFA ROMEO 75 (162B) | 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 1985 / 05 | 1992 / | 107 | 146 | 1962 |
| ALFA ROMEO 75 (162B) | 2.0 T.S. (162.B4A) | 1985 / 05 | 1992 / | 109 | 148 | 1962 |
| ALFA ROMEO 75 (162B) | 2.0 T.S (162.B4A) KAT | 1985 / 05 | 1992 / | 109 | 148 | 1962 |
| ALFA ROMEO 75 (162B) | 2.5 V6 (162.B3) | 1985 / 05 | 1992 / | 115 | 156 | 2492 |
| ALFA ROMEO 75 (162B) | 3.0 V6 (162.B6A) | 1985 / 05 | 1992 / | 136 | 185 | 2959 |
| ALFA ROMEO 75 (162B) | 3.0 V6 (162.B6A) KAT | 1985 / 05 | 1992 / | 136 | 185 | 2959 |
| ALFA ROMEO 75 (162B) | 3.0 V6 (162.B6C) | 1985 / 05 | 1992 / | 141 | 192 | 2959 |
| ALFA ROMEO 90 (162) | 1.8 (162.A1A) | 1984 / 10 | 1987 / | 85 | 116 | 1779 |
| ALFA ROMEO 90 (162) | 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 1984 / 10 | 1987 / | 94 | 128 | 1962 |
| ASTON MARTIN DB7 кабрио | 5,9 | 1995 / 11 | ... | 309 | 420 | 5935 |
| ASTON MARTIN DB7 купе | 5,9 | 1994 / 01 | ... | 309 | 420 | 5935 |
| AUSTIN MONTEGO (XE) | 1,3 | 1984 / 04 | 1988 / | 50 | 68 | 1275 |
| BMW 3 Compact (E36) | 316 i | 1994 / 03 | 2000 / | 77 | 105 | 1895 |
| BMW 3 (E46) | 316 i | 1998 / 02 | 2005 / | 77 | 105 | 1895 |
| BMW 3 (E46) | 330 d | 1998 / 02 | 2005 / | 135 | 184 | 2926 |
| BMW 3 Touring (E36) | 316 i | 1995 / 01 | 1999 / | 75 | 102 | 1596 |
| BMW 3 Touring (E46) | 318 i | 1999 / 10 | 2005 / | 87 | 118 | 1895 |
| BMW 3 Touring (E46) | 320 d | 1999 / 10 | 2005 / | 100 | 136 | 1951 |
| BMW 3 Touring (E46) | 320 i | 1999 / 10 | 2005 / | 110 | 150 | 1991 |
| BMW 3 Touring (E46) | 328 i | 1999 / 10 | 2005 / | 142 | 193 | 2793 |
| BMW 3 Touring (E46) | 330 d | 1999 / 10 | 2005 / | 135 | 184 | 2926 |
| BMW 3 купе (E46) | 318 Ci | 1999 / 04 | ... | 87 | 118 | 1895 |
| BMW 3 купе (E46) | 320 Ci | 1999 / 04 | ... | 110 | 150 | 1991 |
| BMW 3 купе (E46) | 323 Ci | 1999 / 04 | ... | 125 | 170 | 2494 |
| BMW 3 купе (E46) | 328 Ci | 1999 / 04 | ... | 142 | 193 | 2793 |
| BMW 5 (E39) | 520 i | 1995 / 11 | 2003 / | 100 | 136 | 1991 |
| BMW 5 (E39) | 530 d | 1995 / 11 | 2003 / | 135 | 184 | 2926 |
| BMW 5 (E39) | 535 i | 1995 / 11 | 2003 / | 180 | 245 | 3498 |
| BMW 5 (E39) | M5 | 1995 / 11 | 2003 / | 294 | 400 | 4941 |
| BMW 5 Touring (E39) | 525 tds | 1997 / 01 | 2004 / | 105 | 143 | 2503 |
| BMW 5 Touring (E39) | 530 d | 1997 / 01 | 2004 / | 135 | 184 | 2926 |
| BMW 7 (E38) | 730 d | 1994 / 10 | 2001 / | 135 | 184 | 2926 |
| BMW 7 (E38) | 740 d | 1994 / 10 | 2001 / | 180 | 245 | 3901 |
| BMW X5 (E53) | 3.0 d | 2000 / 05 | ... | 135 | 184 | 2925 |
| BMW X5 (E53) | 4.4 i | 2000 / 05 | ... | 210 | 286 | 4398 |
| BMW Z3 | 1,9 | 1995 / 10 | 2003 / | 85 | 116 | 1895 |
| BMW Z8 | 4,9 | 2000 / 06 | 2003 / | 294 | 400 | 4941 |
| CITROЛN BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFWJZ) | 1996 / 07 | ... | 51 | 70 | 1868 |
| CITROЛN EVASION (22, U6) | 2.0 16V | 1994 / 06 | 2002 / | 97 | 132 | 1998 |
| CITROЛN EVASION (22, U6) | 2.0 HDI | 1994 / 06 | 2002 / | 80 | 109 | 1997 |
| CITROЛN SAXO (S0, S1) | 1.1 X,SX | 1996 / 02 | 2004 / | 44 | 60 | 1124 |
| CITROЛN XSARA Break (N2) | 1.9 D | 1997 / 10 | 2005 / | 51 | 70 | 1868 |
| CITROЛN XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 1997 / 10 | 2005 / | 97 | 132 | 1998 |
| CITROЛN XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 | 1997 / 10 | 2005 / | 66 | 90 | 1997 |
| CITROЛN XSARA (N1) | 1.9 D | 1997 / 04 | 2005 / | 51 | 70 | 1868 |
| CITROЛN XSARA (N1) | 2.0 16V | 1997 / 04 | 2005 / | 97 | 132 | 1998 |
| CITROЛN XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 | 1997 / 04 | 2005 / | 66 | 90 | 1997 |
| CITROЛN XSARA PICASSO (N68) | 1,6 | 1999 / 12 | ... | 65 | 88 | 1587 |
| CITROЛN XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V | 1999 / 12 | ... | 85 | 115 | 1749 |
| CITROЛN XSARA PICASSO (N68) | 2.0 HDi | 1999 / 12 | ... | 66 | 90 | 1997 |
| CITROЛN ZX Break (N2) | 1.8 i 16V | 1993 / 10 | 1998 / | 81 | 110 | 1761 |
| CITROЛN ZX (N2) | 1,1 | 1991 / 03 | 1997 / | 44 | 60 | 1124 |
| CITROЛN ZX (N2) | 1,4 | 1991 / 03 | 1997 / | 55 | 75 | 1360 |
| CITROЛN ZX (N2) | 1.8 i 16V | 1991 / 03 | 1997 / | 81 | 110 | 1761 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2,3 | 1999 / 02 | ... | 105 | 143 | 2295 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | 1999 / 02 | ... | 88 | 120 | 2874 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 2,3 | 1999 / 01 | ... | 105 | 143 | 2295 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.9 D | 1999 / 01 | ... | 72 | 98 | 2874 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.9 TD | 1999 / 01 | ... | 88 | 120 | 2874 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 3.2 4x4 | 1999 / 01 | ... | 156 | 212 | 3199 |
| DAEWOO LANOS седан (KLAT) | 1.6 16V | 1997 / 05 | ... | 78 | 106 | 1598 |
| DAEWOO MATIZ (KLYA) | 0,8 | 1998 / 09 | ... | 38 | 52 | 796 |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 2,3 | 1998 / 07 | ... | 103 | 140 | 2295 |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 2.9 D 4x4 | 1998 / 07 | ... | 73 | 99 | 2874 |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 3.2 4x4 | 1998 / 07 | ... | 162 | 220 | 3199 |
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) | 1.6 16V | 1997 / 04 | ... | 78 | 106 | 1598 |
| DAIHATSU APPLAUSE II (A101) | 1.6 16V (A101) | 1997 / 07 | 2000 / | 73 | 99 | 1590 |
| DAIHATSU CUORE VI (L7_) | 1.0 i (L701) | 1998 / 10 | 2003 / | 41 | 56 | 989 |
| DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 1.6 16V (G301) | 1996 / 10 | ... | 67 | 91 | 1590 |
| DAIHATSU MOVE (L6, L9) | 1.0 i | 1994 / 06 | ... | 41 | 55 | 989 |
| FERRARI 360 MODENA (F131) | 360 F1 | 1999 / 03 | ... | 294 | 400 | 3586 |
| FIAT BRAVA (182) | 1.2 16V 80 | 1995 / 10 | 2002 / | 60 | 82 | 1242 |
| FIAT BRAVA (182) | 1.9 JTD 105 | 1995 / 10 | 2002 / | 77 | 105 | 1910 |
| FIAT BRAVO (182) | 1.2 16V 80 | 1995 / 10 | 2001 / | 60 | 82 | 1242 |
| FIAT BRAVO (182) | 1.9 JTD 105 | 1995 / 10 | 2001 / | 77 | 105 | 1910 |
| FIAT BRAVO (182) | 2.0 HGT 20V (182AQ) | 1995 / 10 | 2001 / | 113 | 154 | 1998 |
| FIAT COUPE (FA/175) | 2.0 20V | 1993 / 11 | 2000 / | 113 | 154 | 1998 |
| FIAT CROMA (154) | 1600 | 1985 / 12 | 1996 / | 61 | 83 | 1585 |
| FIAT MAREA (185) | 1.9 JTD 105 | 1996 / 09 | ... | 77 | 105 | 1910 |
| FIAT MAREA (185) | 2.0 155 20V | 1996 / 09 | ... | 113 | 154 | 1998 |
| FIAT MAREA (185) | 2.4 JTD 130 | 1996 / 09 | ... | 96 | 130 | 2387 |
| FIAT MAREA Weekend (185) | 1.9 JTD 105 | 1996 / 09 | ... | 77 | 105 | 1910 |
| FIAT MAREA Weekend (185) | 2.0 155 20V | 1996 / 09 | ... | 113 | 154 | 1998 |
| FIAT MAREA Weekend (185) | 2.4 JTD 130 | 1996 / 09 | ... | 96 | 130 | 2387 |
| FIAT MULTIPLA (186) | 1.6 100 16V (186AXA1A) | 1999 / 04 | ... | 76 | 103 | 1581 |
| FIAT MULTIPLA (186) | 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 1999 / 04 | ... | 76 | 103 | 1581 |
| FIAT MULTIPLA (186) | 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 1999 / 04 | ... | 77 | 105 | 1910 |
| FIAT PUNTO (176) | 1.7 D | 1993 / 09 | 1999 / | 42 | 57 | 1698 |
| FIAT TIPO (160) | 1.8 i.e.16V Sport | 1987 / 07 | 1995 / | 100 | 136 | 1756 |
| FIAT ULYSSE (220) | 2.0 16V | 1994 / 06 | 2002 / | 97 | 132 | 1998 |
| FIAT ULYSSE (220) | 2.0 JTD | 1994 / 06 | 2002 / | 80 | 109 | 1997 |
| HYUNDAI COUPE (RD) | 1.6 16V | 1996 / 06 | 2002 / | 85 | 116 | 1599 |
| HYUNDAI COUPE (RD) | 1.6 i 16V | 1996 / 06 | 2002 / | 84 | 114 | 1599 |
| HYUNDAI SONATA III (EF) | 2.4 16V | 1998 / 03 | 2001 / | 105 | 143 | 2351 |
| HYUNDAI SONATA II (Y-3) | 1.8 i | 1993 / 05 | 1998 / | 72 | 98 | 1796 |
| HYUNDAI SONATA II (Y-3) | 2.0 i | 1993 / 05 | 1998 / | 70 | 95 | 1997 |
| HYUNDAI SONATA I (Y-2) | 1.8 i | 1988 / 09 | 1993 / | 70 | 95 | 1796 |
| HYUNDAI SONATA I (Y-2) | 2.0 i | 1988 / 09 | 1993 / | 74 | 101 | 1997 |
| HYUNDAI SONATA I (Y-2) | 2.4 i | 1988 / 09 | 1993 / | 83 | 113 | 2351 |
| HYUNDAI STELLAR (F31_, SF2_) | 1,4 | 1983 / 10 | 1991 / | 50 | 68 | 1439 |
| HYUNDAI XG | 25 | 1998 / 12 | ... | 120 | 163 | 2493 |
| HYUNDAI XG | 30/300 | 1998 / 12 | ... | 138 | 188 | 2972 |
| JAGUAR S-TYPE (CCX) | 3.0 V6 | 1999 / 01 | ... | 175 | 238 | 2967 |
| JAGUAR S-TYPE (CCX) | 4.0 V8 | 1999 / 01 | ... | 203 | 276 | 3996 |
| KIA CARNIVAL (UP) | 2.5 V6 | 1999 / 08 | 2001 / | 121 | 165 | 2497 |
| KIA CARNIVAL (UP) | 2.9 TD | 1999 / 08 | 2001 / | 93 | 126 | 2903 |
| KIA CLARUS универсал (GC) | 1.8 i 16V | 1998 / 05 | ... | 85 | 116 | 1793 |
| KIA CLARUS универсал (GC) | 2.0 i 16V | 1998 / 05 | ... | 98 | 133 | 1998 |
| LANCIA DEDRA (835) | 1.6 16V (835EI) | 1989 / 01 | 1999 / | 76 | 103 | 1581 |
| LANCIA DEDRA SW (835) | 1.6 16V (835EI) | 1994 / 07 | 1999 / | 76 | 103 | 1581 |
| LANCIA DELTA II (836) | 2.0 16V Turbo (836AS) | 1993 / 06 | 1999 / | 142 | 193 | 1995 |
| LANCIA LYBRA (839AX) | 1.6 16V (839AXA1A) | 1999 / 07 | ... | 76 | 103 | 1581 |
| LANCIA LYBRA (839AX) | 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) | 1999 / 07 | ... | 96 | 131 | 1747 |
| LANCIA LYBRA (839AX) | 1.9 JTD (839AXD1A) | 1999 / 07 | ... | 77 | 105 | 1910 |
| LANCIA LYBRA (839AX) | 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) | 1999 / 07 | ... | 113 | 154 | 1998 |
| LANCIA LYBRA (839AX) | 2.4 JTD (839AXE1A) | 1999 / 07 | ... | 99 | 135 | 2387 |
| LANCIA LYBRA SW (839BX) | 1.6 16V (839BXA1A) | 1999 / 07 | ... | 76 | 103 | 1581 |
| LANCIA LYBRA SW (839BX) | 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) | 1999 / 07 | ... | 96 | 131 | 1747 |
| LANCIA LYBRA SW (839BX) | 1.9 JTD (839BXD1A) | 1999 / 07 | ... | 77 | 105 | 1910 |
| LANCIA LYBRA SW (839BX) | 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) | 1999 / 07 | ... | 113 | 154 | 1998 |
| LANCIA LYBRA SW (839BX) | 2.4 JTD (839BXE1A) | 1999 / 07 | ... | 99 | 135 | 2387 |
| LANCIA ZETA (220) | 2.0 16V (220AL5) | 1995 / 05 | 2002 / | 97 | 132 | 1998 |
| LANCIA ZETA (220) | 2.0 JTD (220AN5) | 1995 / 05 | 2002 / | 80 | 109 | 1997 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD) | 2.5 Td5 4WD | 1990 / 09 | ... | 90 | 122 | 2495 |
| LAND ROVER FREELANDER Soft Top | 1.8 i 16V | 1998 / 02 | ... | 88 | 120 | 1796 |
| LAND ROVER FREELANDER Soft Top | 2.0 DI | 1998 / 02 | ... | 72 | 98 | 1994 |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) | 4 | 1994 / 07 | 2002 / | 136 | 185 | 3950 |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) | 4,6 | 1994 / 07 | 2002 / | 160 | 218 | 4554 |
| LEXUS IS (GXE10) | 200 | 1999 / 04 | ... | 114 | 155 | 1988 |
| MASERATI 3200 GT | 3.2 Biturbo V8 32V | 1998 / 10 | 2002 / | 271 | 369 | 3217 |
| MAZDA 323 S IV (BG) | 1.8 16V GT | 1989 / 06 | 1994 / | 94 | 128 | 1840 |
| MAZDA 323 S VI (BJ) | 1.9 16V | 1998 / 05 | 2004 / | 84 | 114 | 1840 |
| MAZDA 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 D | 1987 / 09 | 1997 / | 44 | 60 | 1998 |
| MAZDA 626 V (GF) | 2 | 1997 / 05 | 2002 / | 100 | 136 | 1991 |
| MAZDA 626 V (GF) | 2.0 Turbo DI | 1997 / 05 | 2002 / | 74 | 101 | 1998 |
| MAZDA 626 V Hatchback (GF) | 2.0 Turbo DI | 1997 / 05 | 2002 / | 74 | 101 | 1998 |
| MAZDA 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 Turbo DI | 1998 / 01 | 2002 / | 74 | 101 | 1998 |
| MAZDA DEMIO (DW) | 1.3 i 16V | 1996 / 10 | 2002 / | 53 | 72 | 1324 |
| MAZDA MPV II (LW) | 2 | 1999 / 08 | ... | 90 | 122 | 1991 |
| MAZDA PREMACY (CP) | 1,9 | 1999 / 07 | ... | 84 | 114 | 1840 |
| MG MAESTRO | 2.0 EFi | 1983 / 03 | 1990 / | 86 | 117 | 1994 |
| MG MONTEGO | 2.0 EFi | 1984 / 04 | 1990 / | 86 | 117 | 1994 |
| MG MONTEGO | 2.0 Turbo | 1984 / 04 | 1990 / | 110 | 150 | 1994 |
| MITSUBISHI COLT II (C1_A) | 1.3 EL,GL (C11A) | 1984 / 02 | 1988 / | 49 | 67 | 1299 |
| MITSUBISHI GALANT VI (EA_) | 2.4 GDI | 1996 / 09 | 2004 / | 110 | 150 | 2351 |
| MITSUBISHI GALANT VI универсал (EA_) | 2.4 GDI | 1996 / 09 | 2003 / | 110 | 150 | 2351 |
| MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) | 2.5 TD intercooler | 1999 / 02 | ... | 73 | 99 | 2476 |
| MITSUBISHI PAJERO II (V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V | 1990 / 12 | 2000 / | 143 | 194 | 3497 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1.8 GDI (H66W) | 1999 / 03 | ... | 88 | 120 | 1834 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) | 2.5 TD | 1997 / 11 | ... | 73 | 99 | 2477 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) | 3.0 V6 | 1997 / 11 | ... | 130 | 177 | 2972 |
| MITSUBISHI SANTAMO | 2.0 16V | 1999 / 03 | ... | 102 | 139 | 1997 |
| MITSUBISHI SANTAMO | 2.0 16V 4x4 | 1999 / 03 | ... | 102 | 139 | 1997 |
| MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) | 2.0 16V (PA3V/W, PB3V) | 1995 / 05 | 2000 / | 83 | 113 | 1997 |
| MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | 1.8 4x4 (N21W) | 1991 / 10 | 1999 / | 85 | 116 | 1834 |
| MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | 1.8 (N11W) | 1991 / 10 | 1999 / | 85 | 116 | 1834 |
| MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) | 2.0 16V | 1991 / 10 | 1999 / | 98 | 133 | 1997 |
| MITSUBISHI SPACE RUNNER (N50) | 2 | 1999 / 08 | ... | 100 | 136 | 1997 |
| MITSUBISHI SPACE RUNNER (N50) | 2.4 GDI | 1999 / 08 | ... | 110 | 150 | 2351 |
| MITSUBISHI SPACE STAR (DG0) | 1.3 16V | 1998 / 06 | ... | 63 | 86 | 1299 |
| MITSUBISHI SPACE STAR (DG0) | 1.8 GDI | 1998 / 06 | ... | 90 | 122 | 1834 |
| MITSUBISHI SPACE WAGON (N5_W) | 2.4 GDI | 1998 / 10 | ... | 110 | 150 | 2351 |
| MITSUBISHI SPACE WAGON (N5_W) | 2.4 GDI 4x4 | 1998 / 10 | ... | 110 | 150 | 2351 |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 1,8 | 2000 / 08 | ... | 84 | 114 | 1769 |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) | 2 | 2000 / 08 | ... | 100 | 136 | 1998 |
| NISSAN PATROL GR I (Y60) | 4.2 KAT | 1987 / 08 | 1998 / | 121 | 165 | 4169 |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 1.8 16V | 1996 / 06 | 2002 / | 84 | 114 | 1769 |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 / 06 | 2002 / | 103 | 140 | 1998 |
| NISSAN PRIMERA (P11) | 1.8 16V | 1996 / 06 | 2001 / | 84 | 114 | 1769 |
| NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 / 06 | 2001 / | 103 | 140 | 1998 |
| NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.8 16V | 1996 / 06 | 2001 / | 84 | 114 | 1769 |
| NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1996 / 06 | 2001 / | 103 | 140 | 1998 |
| NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 2.0 i 16V | 1990 / 10 | 1995 / | 105 | 143 | 1998 |
| NISSAN SUNNY III (N14) | 1.6 i 16V 4WD | 1990 / 05 | 1995 / | 66 | 90 | 1597 |
| NISSAN SUNNY фургон (Y10) | 1.6 i 16V | 1990 / 11 | 2000 / | 66 | 90 | 1597 |
| NISSAN SUNNY фургон (Y10) | 1.7 D | 1990 / 11 | 2000 / | 40 | 54 | 1681 |
| OPEL ASTRA F Van (55_) | 1.4 i | 1991 / 10 | 1999 / | 44 | 60 | 1389 |
| OPEL ASTRA F Van (55_) | 1.6 i | 1991 / 10 | 1999 / | 52 | 71 | 1598 |
| OPEL ASTRA F Van (55_) | 1.6 i | 1991 / 10 | 1999 / | 55 | 75 | 1598 |
| OPEL ASTRA F Van (55_) | 1.7 D | 1991 / 10 | 1999 / | 42 | 57 | 1700 |
| OPEL ASTRA F Van (55_) | 1.7 D | 1991 / 10 | 1999 / | 44 | 60 | 1700 |
| OPEL ASTRA F Van (55_) | 1.7 TD | 1991 / 10 | 1999 / | 50 | 68 | 1700 |
| OPEL KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.6 D | 1984 / 08 | 1992 / | 40 | 54 | 1598 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1,8 | 1986 / 09 | 1994 / | 65 | 88 | 1796 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1,8 | 1986 / 09 | 1994 / | 85 | 115 | 1796 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 N | 1986 / 09 | 1994 / | 60 | 82 | 1796 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 1.8 S | 1986 / 09 | 1994 / | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 i | 1986 / 09 | 1994 / | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 D | 1986 / 09 | 1994 / | 54 | 73 | 2260 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 TD | 1986 / 09 | 1994 / | 66 | 90 | 2260 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.3 TD Interc. | 1986 / 09 | 1994 / | 74 | 100 | 2260 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.4 i | 1986 / 09 | 1994 / | 92 | 125 | 2410 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.6 i | 1986 / 09 | 1994 / | 110 | 150 | 2594 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 24V (3000) | 1986 / 09 | 1994 / | 147 | 200 | 2969 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 24V (3000) | 1986 / 09 | 1994 / | 150 | 204 | 2969 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) | 1986 / 09 | 1994 / | 115 | 156 | 2969 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) | 1986 / 09 | 1994 / | 130 | 177 | 2969 |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.6 24V Lotus | 1986 / 09 | 1994 / | 277 | 377 | 3638 |
| OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1,8 | 1986 / 09 | 1994 / | 65 | 88 | 1796 |
| OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1,8 | 1986 / 09 | 1994 / | 85 | 115 | 1796 |
| OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1.8 N | 1986 / 09 | 1994 / | 60 | 82 | 1796 |
| OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 1.8 S | 1986 / 09 | 1994 / | 66 | 90 | 1796 |
| OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.0 i | 1986 / 09 | 1994 / | 73 | 99 | 1998 |
| OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.0 i | 1986 / 09 | 1994 / | 85 | 115 | 1998 |
| OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.3 D | 1986 / 09 | 1994 / | 54 | 73 | 2260 |
| OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.3 TD | 1986 / 09 | 1994 / | 66 | 90 | 2260 |
| OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.3 TD Interc. | 1986 / 09 | 1994 / | 74 | 100 | 2260 |
| OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) | 2.4 i | 1986 / 09 | 1994 / | 92 | 125 | 2410 |
